kToSのスキルアップデート情報です。
系列 | クラス | スキル名 | 修正 |
共通 | 店のスキルのレベルが利用者に表示されます。 | ||
戦士
|
ハイランダー
| カタストローク | チャージング時間が半分に減少します。 |
バーチカルスラッシュ | スキル攻撃力115→1218 スキルレベルごとに増加額75→112.5 デバフ数に応じたダメージ増加量10%→30% | ||
ペルタスター | ガーディアン | 物理攻撃力減少量/物理防御力増加量 :固定値ではなく、、キャラクター物理攻撃力と物理防御力の一定%で適用されます。 | |
しフライト | ロングストライド | スキル攻撃力348.12→696.24 スキルレベルごとに増加値80.4→241.2 | |
バーバリアン
| イムバウアーアール | スキル攻撃力208.8→417.6 スキルレベルごとに増加値50.76→152.28 | |
ストーム平キック | スキル攻撃力219.12→394.416 スキルレベルごとに増加値52.8→132 | ||
フランジ | 攻撃力増加量に力ステータス比例ボーナス数値(力* 0.025)を追加((力* 0.025 + 10 +スキルレベル)*ネストされた回数) | ||
ジャイアントスイング | スキル攻撃力583.2→2332.8 スキルレベルごとに増加値96.876→436 | ||
ロデレロ
| ハイキック | 範囲(長さ) 35→45 | |
シールドバッシュ | 範囲(長さ) 35→45 | ||
糸召し上がりビング | 範囲(長さ) 35→50 | ||
モンターノ | 範囲(長さ) 45→50 | ||
もペルジュェルトナー
| ジョン・ハウ | 範囲(長さ) 40→70 | |
チュケン | 範囲(長さ) 35→50 | ||
レデル | 範囲(長さ) 35→55 | ||
フェンサー | あたしオフコンポジェ | スキル攻撃力320.23→416.299 スキルレベルごとに増加値62.12→80.756 | |
ウィザード
| ソーサラー | 立ってモーニング | 召喚されたボスのHP UIが変更されます。 味方にターゲットされないように変更されます。 |
ネクロマンサー
| レイズデッド | スケルトン兵士のHPデフォルト: スキルレベル* 500→スキルレベル* 1500 | |
レイズデッド:強化 | スケルトン兵士の攻撃力上昇量: 特性レベル* 1→特性レベル* 1% | ||
射手 | セポ | 隠蔽 | トラップとモンスターを除いた対象には、持続時間が減少します。 :持続時間1.5秒*スキルレベル、最大7秒渡さないように変更されます。 スキルのツールチップが変更され。 :インストールされてトラップを隠して敵が気づかれないようです →「インストールされてトラップを隠して敵が気づかなくなります。いくつかの物事対象には、持続時間が減少します。 |
聖職者 | ボーコル | 中央区べべ | 力の減少特性デバフが焼却が適用されるように変更されます。 |