対人大好きな私の視点で見たときの、使用候補に残った装備品です。
自分用に作ったのですが、ちょっと手を加えてこちらでも公開しておきます。
入手場所も記載してありますので、最終装備を決め兼ねている人もどうぞ。
名前 | 星 | 攻撃力 | ソケット | オプション |
---|---|---|---|---|
ドロップ | ||||
コメント | ||||
カタコムパイク | 6 | 304-412 | 3 | 広域攻撃比率 + 1 クリティカル発生 + 23 攻撃範囲 + 10 対大型攻撃 + 188 インペイラーの威力 + 235 |
マンティケンキューブ(200ID) | ||||
広域攻撃比率を上げることができ、入手難度も低い両手槍。 ガッツリ対人向けではないが、狩りではめっぽう強い。 PvEプレイヤーは、とりあえずこれ目指せばいいと思う。 | ||||
スーペリアデーモンパイク | 7 | 340-460 | 2 | 攻撃範囲 + 10 |
ブルーガードスパイダー(独房) | ||||
ソケ2ってもはやナメられてるとしか思えない。 | ||||
ヘルスデーモンパイク | 7 | 342-464 | 3 | 攻撃範囲 + 10 HP + 1768 |
マンティケンキューブ(200ID) | ||||
スーペリアデーモンパイクの上位互換。HP+1768は魅力的。 | ||||
ダリスデーモンパイク | 7 | 304-412 | 3 | 攻撃範囲 + 10 対中型攻撃 + 72 |
ブルーコリメン(Igti Coast) | ||||
スーペリアデーモンパイクの上位互換だけど、対人戦には関係ない。 | ||||
クリップル | 7 | 340-460 | 2 | 力 + 20 攻撃範囲 + 10 スタミナ + 10 33%の確率で、敵のスタミナを1減らすと共に、30秒間のクリップルを付与する。 クリップルが10回スタックした対象の移動速度を、10秒間20下げる。 |
ミルティスキューブ (Kalejimas Visiting Room, Storage, Solitary Cells, Workshop, Investigation Room) | ||||
力20が魅力的だが、こちらも入手難度が高い。 特殊効果のクリップルも非常に強そうだが、ソケ2なのがネック。 | ||||
ペンサラパイク | 7 | 304-412 | 3 | 攻撃範囲 + 10 ブロック貫通 + 23 スタミナ + 12 対布攻撃 + 128 |
不明 | ||||
獲得方法不明だけど、対布攻撃はPvPに必要なステータスではないので別にいらない。 | ||||
ラバーカップ | 7 | 330-446 | 3 | クリティカル発生 - 25 攻撃範囲 + 10 毒属性攻撃力 + 49 毒属性抵抗力 + 35 3%の確率で、20秒間の腐敗を付与する。 |
サルラスミッション | ||||
クリティカル発生が下がる代わりに毒に強くなる。3%で腐敗はどんなものか・・・。 | ||||
ロロパンサーパイク | 8 | 425-576 | 3 | 広域攻撃比率 + 2 命中 + 78 攻撃範囲 + 10 地属性攻撃力 + 104 |
大地の塔20Fボスキューブ | ||||
どう見ても基礎攻撃力がぶっ飛んでる。命中+78も超魅力的だが入手難度高すぎ。 |