ジェム強化必要経験値
| Lv | 必要経験値 | 累積経験値 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 300 | 300 |
| 3 | 900 | 1,200 |
| 4 | 2700 | 3,900 |
| 5 | 10,800 | 14,700 |
| 6 | 43,200 | 57,900 |
| 7 | 172,800 | 230,700 |
| 8 | 864,000 | 1,094,700 |
| 9 | 4,320,000 | 5,414,700 |
| 10 | 21,600,000 | 27,014,700 |
ジェム研磨剤増加経験値
| 名前 | 増加経験値 |
| Lv1 ジェム研磨剤 | 3,000 |
| Lv2 ジェム研磨剤 | 15,500 |
| Lv3 ジェム研磨剤 | 31,000 |
| Lv4 ジェム研磨剤 | 62,000 |
| Lv5 ジェム研磨剤 | 124,000 |
| Lv9 ジェム研磨剤 | 230,700 |
| Lv10 ジェム研磨剤 | 1,094,700 |
| 下級ジェム研磨剤 | 300 |
| 中級ジェム研磨剤 | 1,200 |
| 高級ジェム研磨剤 | 3,900 |
| 最高級ジェム研磨剤 | 14,700 |
Lv9、Lv10ジェム研磨剤が手に入るレティシアの秘密のキューブの中身はこちら(韓国公式サイト)
Lv9、Lv10ジェム研磨剤が掲載されている5%の欄に、7個のアイテムが確認できるので、1つあたりの確率はおおよそ0.7%といったところだと思います。
1回100円のガチャのようですので、Lv10ジェム研磨剤を手に入れるのにかかる金額は、期待値14,285円といったところでしょうか?かなり高い!しかし、Lv10ジェム研磨剤1つでLv8まで強化できる経験値量を持っているので、妥当な値段設定とも言えるかもしれません。
まあ実際は14,285円でジェム研磨剤1つというわけではないですが、これを目的にガチャを引く場合は覚悟が必要そうです。