
クラス特性
条件 | 特性 | 最大Lv | 効果 | 影響 |
---|---|---|---|---|
C1 | ![]() 闇 攻撃 | 10 | 敵に与える闇属性攻撃のダメージが特性Lv1につき1%上昇します。 |
サークル1
ポールオブアゴニー
名前 | 最大Lv | タイプ | 属性 | CD | OH |
---|---|---|---|---|---|
![]() ポールオブアゴニー | 15 | 魔法 | 闇 | 120秒 | |
説明 | |||||
闇の柱を召喚し、接触している対象に連続的なダメージを与えます。 |
レベル | 威力 | 持続時間 | 追加ダメージ 持続時間 | 消費SP |
---|---|---|---|---|
1 | 586 | 8秒 | 10秒 | 82 |
2 | 728 | 9秒 | 95 | |
3 | 870 | 10秒 | 108 | |
4 | 1012 | 11秒 | 121 | |
5 | 1154 | 12秒 | 134 | |
6 | 1296 | 13秒 | 147 | |
7 | 1438 | 14秒 | 160 | |
8 | 1580 | 15秒 | 173 | |
9 | 1722 | 16秒 | 186 | |
10 | 1864 | 17秒 | 199 |
条件 | 特性 | 最大Lv | 効果 | 影響 |
---|---|---|---|---|
C1 | ![]() 強化 | 100 | ポールオブアゴニーで敵に与えるダメージが、特性レベル1につき1%上昇します。 | |
C1 | ![]() 持続時間 | 10 | 敵への追加ダメージ持続時間が、特性レベル1につき0.8秒増加します。 | 消費SP+8 |
C1 | ![]() 維持 | 4 | 敵への追加ダメージが一定値に下がらず固定されます。 特性レベルごとに数値が増加します。 | 消費SP+8 |
インヴォケーション
名前 | 最大Lv | タイプ | 属性 | CD | OH |
---|---|---|---|---|---|
![]() インヴォケーション | 15 | 魔法 | 闇 | 60秒 | |
説明 | |||||
一定時間対象を生贄に悪霊を召喚するバフを自身に付与します。 悪霊は敵を倒したときに降霊され、その後フィールドに留まって接触した敵にダメージを与えます。 |
レベル | 効果時間 | 消費SP |
---|---|---|
1 | 25秒 | 75 |
2 | 30秒 | 86 |
3 | 35秒 | 97 |
4 | 40秒 | 108 |
5 | 45秒 | 119 |
6 | 50秒 | 130 |
7 | 55秒 | 141 |
8 | 60秒 | 152 |
9 | 65秒 | 163 |
10 | 70秒 | 174 |
条件 | 特性 | 最大Lv | 効果 | 影響 |
---|---|---|---|---|
SLv5 | ![]() 伝染 | 3 | 召喚された悪霊の付近にいる仲間の闇属性攻撃力が、特性レベル1につき5%増加します。 使用者は2倍の効果を受けます。 | 消費SP+38 |
C2 | ![]() 持続時間 | 5 | 生成された悪霊の持続時間が、特性レベル1につき5秒増加します。 | 消費SP+13 |
C2 | ![]() デーモンスピリット | 30 | 悪霊が生成されると上級悪霊が出てくる確率が、特性レベル1につき1%増加します。 | 消費SP+10 |
ダークサージ
名前 | 最大Lv | タイプ | 属性 | CD | OH |
---|---|---|---|---|---|
![]() ダークサージ | 15 | 魔法 | 闇 | 32秒 | |
説明 | |||||
悪霊5体を自分の周囲に召喚し、触れた敵に対してダメージを与えます。 |
レベル | 威力 | HIT数 (悪霊1体あたり) | 持続時間 | 消費SP |
---|---|---|---|---|
1 | 607 | 2 | 30秒 | 66 |
2 | 760 | 75 | ||
3 | 913 | 3 | 85 | |
4 | 1066 | 94 | ||
5 | 1219 | 4 | 104 | |
6 | 1372 | 113 | ||
7 | 1525 | 5 | 123 | |
8 | 1678 | 132 | ||
9 | 1831 | 6 | 142 | |
10 | 1984 | 151 |
条件 | 特性 | 最大Lv | 効果 | 影響 |
---|---|---|---|---|
C1 | ![]() 強化 | 100 | ダークサージで敵に与えるダメージが、特性レベル1につき1%上昇します。 | |
C1 | ![]() 暗黒 | 5 | ダークサージでダメージを与えた敵が、特性レベル1につき1%の確率で10秒間暗黒状態になります。 | 消費SP+26 |
マステマ
名前 | 最大Lv | タイプ | 属性 | CD | OH |
---|---|---|---|---|---|
![]() マステマ | 15 | 魔法 | 闇 | 32秒 | |
説明 | |||||
憎悪の悪霊を召喚します。 範囲内に攻撃を行った後、範囲内の対象に烙印を刻み、一定時間悪魔タイプに変換します。 |
レベル | 威力 | 烙印持続時間 | 消費SP |
---|---|---|---|
1 | 1092 | 5秒 | 69 |
2 | 1335 | 79 | |
3 | 1578 | 89 | |
4 | 1821 | 99 | |
5 | 2064 | 109 | |
6 | 2307 | 119 | |
7 | 2550 | 129 | |
8 | 2793 | 139 | |
9 | 3036 | 149 | |
10 | 3279 | 159 |
条件 | 特性 | 最大Lv | 効果 | 影響 |
---|---|---|---|---|
C1 | ![]() 強化 | 100 | ダークサージで敵に与えるダメージが、特性レベル1につき1%上昇します。 | |
C1 | ![]() ヘイト減少 | 10 | 攻撃を受けた敵のヘイト値が、特性レベル1につき1%減少します。 | |
C2 | ![]() ファントムペイン | 5 | マステマでダメージを与えた敵に持続ダメージを与え、力・知能・精神・敏捷を、特性レベル1につき10%減少させます。 | 消費SP+15 |
イービルサクリファイス
名前 | 最大Lv | タイプ | 属性 | CD | OH |
---|---|---|---|---|---|
![]() イービルサクリファイス | 1 | 0秒 | |||
説明 | |||||
ダークサージやインヴォケーションで召喚された悪霊を指定地点に移動させ敵を攻撃します。 威力は悪霊が召喚されたスキルに準じます。 |
レベル | 消費SP |
---|---|
1 | 55 |
サークル2
ドレイン
名前 | 最大Lv | タイプ | 属性 | CD | OH |
---|---|---|---|---|---|
![]() ドレイン | 10 | 43秒 | |||
説明 | |||||
近くの悪霊を吸収し、周囲に悪霊のオーラを放出します。 吸収した悪霊の数に応じて、ダークサージのCDが減少します。 また、あなたの通常攻撃に悪霊を宿します。 |
レベル | 持続時間 | 悪霊吸収数 | ダークサージ 減少CD | 消費SP |
---|---|---|---|---|
1 | (4.5+吸収した悪霊数)x2秒 | 1 | [0.7x吸収した悪霊数] 秒 | 90 |
2 | (9+吸収した悪霊数)x2秒 | 2 | 100 | |
3 | (13.5+吸収した悪霊数)x2秒 | 3 | 111 | |
4 | (18+吸収した悪霊数)x2秒 | 4 | 122 | |
5 | (22.5+吸収した悪霊数)x2秒 | 5 | 133 |
持続時間の式がもしかしたら違うかもしれません。多分合ってると信じたい。
上記の式をわかりやすく書くと以下のような感じです。
レベル | 最小持続時間 | 最大持続時間 |
---|---|---|
1 | 9秒 | 11秒 |
2 | 18秒 | 22秒 |
3 | 27秒 | 33秒 |
4 | 36秒 | 44秒 |
5 | 45秒 | 55秒 |
サバス
名前 | 最大Lv | タイプ | 属性 | CD | OH |
---|---|---|---|---|---|
![]() サバス | 10 | 魔法 | 闇 | 45秒 | |
説明 | |||||
現在召喚されている悪霊を、あなたの後ろについて回るようにします。 |
レベル | 追加威力 | 最大持続時間 | 消費SP |
---|---|---|---|
1 | 0 | 5秒 | 101 |
2 | 321 | 113 | |
3 | 642 | 125 | |
4 | 963 | 137 | |
5 | 1284 | 150 |